Leírás és Paraméterek
Tulajdonság | Részletek |
---|---|
egyenfeszültség | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V |
váltófeszültség | 2 V / 20 V / 200 V / 700 V |
egyenáram | 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A |
váltóáram | 20 mA / 200 mA / 10 A |
ellenállás | 200 Ω / 2 KΩ / 20 kΩ / 200 KΩ / 2 MΩ / 20 MΩ / 200 MΩ |
kapacitás | 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2µF / 20 µF |
frekvencia | 20 KHz |
hőmérséklet | -20 °C - 1000 °C |
kijelző | digitális |
kijelzőszámláló | 1999 |
diódavizsgálat | van |
szakadásvizsgálat | van |
tranzisztormérés | van |
kézi méréshatárváltás | van |
tápellátás | 9 V (6F22) |
mérési kategória | CAT II 1000 V, CAT III 600 V |
tartozékok | mérőzsinór, hőmérő szonda |
méretek | 200 mm x 98 mm x 55 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!