Leírás és Paraméterek
Tulajdonság | Részletek |
---|---|
egyenfeszültség | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V |
váltófeszültség | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V |
egyenáram | 40 mA / 400 mA / 10 A |
váltóáram | 40 mA / 400 mA / 10 A |
ellenállás | 400 Ω / 4 KΩ / 40 kΩ / 400 KΩ / 4 MΩ / 40 MΩ |
kapacitás | 4 nF / 40 nF / 400 nF / 4µF / 40 µF / 200 µF |
frekvencia | 9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz /9,999 KHz / 99,99 KHz / 199,9 KHz |
kitöltési tényező | 0 - 100 % |
hőmérséklet | -20 °C - 1000 °C |
páratartalom | 30 - 90 % |
hangnyomás | 35 - 100 dB |
fényerő | 4000 Lux / 40000 Lux |
kijelző | digitális |
kijelzőszámláló | 4000 |
diódavizsgálat | van |
szakadásvizsgálat | van |
relatív mérés | van |
automatikus méréshatárváltás | van |
kézi méréshatárváltás | van |
mért érték rögzítés | van |
automatikus kikapcsolás | van |
háttérvilágítás | van |
tápellátás | 9 V (6F22) |
mérési kategória | CAT III 600 V |
tartozékok | mérőzsinór, hőmérő szonda, elem |
méretek | 158 mm x 78 mm x 39 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!